Informe True Test - La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Compra de ganado para Fideicomiso pyme 3
Peso promedio | Ganancia diaria promedio | Ganancia promedio de Peso Vivo |
---|---|---|
161.31 | No hay datos | No hay datos suficientes % |
Loading...
Loading...
Cantidad de muestreos: 59
Lista de Muestreos
IDE | Peso | Sexo | GDM | GPV total | Ganancia % peso | Días | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
964 001040769343 | 152.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769891 | 161.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030924695 | 169.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769882 | 160.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030925514 | 163.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030925112 | 159.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030925450 | 148.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769331 | 125.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030925231 | 161.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001038893458 | 138.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030927657 | 163.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769878 | 167.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001038893217 | 155.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769980 | 163.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001038893739 | 173.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001038893468 | 152.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030925550 | 167.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030924742 | 159.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769480 | 153.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769192 | 167.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769113 | 172.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001030925535 | 145.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769333 | 143.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769191 | 186.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769339 | 167.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769429 | 179.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001043213331 | 156.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769118 | 138.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030925552 | 129.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769660 | 152.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001038893466 | 147.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769200 | 166.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769181 | 181.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001038893406 | 161.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001043213326 | 172.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769348 | 174.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030925296 | 165.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769016 | 177.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030927666 | 165.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030927481 | 158.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030925599 | 181.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001038893715 | 159.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030925317 | 163.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769338 | 145.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030927424 | 149.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001030924636 | 173.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769114 | 161.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001038893437 | 142.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769139 | 177.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001038893425 | 168.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769482 | 140.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769185 | 193.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030924786 | 171.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001043213791 | 193.0 | Hembra | - | 28/10/2023 | |||
964 001030924755 | 156.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769349 | 149.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001038893706 | 192.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001040769175 | 172.0 | Macho | - | 28/10/2023 | |||
964 001030925020 | 145.0 | Macho | - | 28/10/2023 |
Notas: