Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
| Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 4.900,00 | 4.157,85 | 2.700,00 | 40 |
| MEJ Regulares | 3.900,00 | 3.857,98 | 3.900,00 | 9 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 5.400,00 | 4.970,87 | 3.800,00 | 213 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.940,00 | 4.572,06 | 3.200,00 | 400 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.700,00 | 3.969,03 | 3.400,00 | 141 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.500,00 | 4.422,39 | 4.300,00 | 43 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.600,00 | 4.376,42 | 3.600,00 | 306 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.500,00 | 4.440,12 | 4.300,00 | 131 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.500,00 | 4.234,63 | 4.000,00 | 109 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.000,00 | 3.218,82 | 2.700,00 | 34 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.300,00 | 3.687,54 | 3.600,00 | 48 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4.000,00 | 3.725,93 | 2.900,00 | 109 |
| TOROS Buenos | 3.300,00 | 2.785,31 | 2.950,00 | 101 |
| TOROS Regulares | 3.100,00 | 2.471,42 | 2.000,00 | 85 |
| VACAS Buenas | 4.000,00 | 2.975,27 | 2.000,00 | 611 |
| VACAS Conserva Buena | 3.500,00 | 2.226,48 | 1.800,00 | 946 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.600,00 | 1.987,63 | 1.600,00 | 415 |
| VACAS Regulares | 3.500,00 | 2.478,33 | 1.800,00 | 1.678 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 5.300,00 | 4.618,07 | 3.200,00 | 651 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.600,00 | 3.801,33 | 3.000,00 | 211 |
| VAQUILLONAS Regulares | 4.600,00 | 3.549,59 | 3.000,00 | 157 |
| Ingreso total del día: 6.438 cabezas |
fuente precios: agrosito.com