Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
| Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 4.900,00 | 4.064,92 | 3.100,00 | 137 |
| MEJ Regulares | 3.950,00 | 3.607,66 | 3.000,00 | 48 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 5.200,00 | 4.607,07 | 3.700,00 | 619 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.800,00 | 4.466,30 | 3.800,00 | 396 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.700,00 | 3.982,16 | 3.500,00 | 106 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.500,00 | 3.979,86 | 3.500,00 | 255 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.650,00 | 4.361,03 | 3.800,00 | 234 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.450,00 | 4.033,52 | 3.650,00 | 156 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.620,00 | 4.134,99 | 3.700,00 | 185 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.100,00 | 3.874,82 | 3.650,00 | 44 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 3.800,00 | 3.600,39 | 3.600,00 | 20 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4.000,00 | 3.595,71 | 3.500,00 | 53 |
| TOROS Buenos | 4.000,00 | 3.543,96 | 3.000,00 | 251 |
| TOROS Regulares | 3.720,00 | 3.229,07 | 2.700,00 | 94 |
| VACAS Buenas | 3.900,00 | 3.237,52 | 2.500,00 | 1.113 |
| VACAS Conserva Buena | 3.000,00 | 2.567,21 | 2.500,00 | 180 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.750,00 | 2.455,03 | 2.000,00 | 78 |
| VACAS Regulares | 4.100,00 | 2.989,40 | 2.100,00 | 1.064 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 5.000,00 | 4.320,45 | 3.400,00 | 835 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.370,00 | 3.609,74 | 2.400,00 | 248 |
| VAQUILLONAS Regulares | 4.750,00 | 3.736,74 | 3.100,00 | 189 |
| Ingreso total del día: 6.305 cabezas |
fuente precios: agrosito.com