Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
---|---|---|---|---|
MEJ EyB | 3.220,00 | 2.562,64 | 2.200,00 | 65 |
MEJ Regulares | 2.880,00 | 1.867,93 | 1.200,00 | 50 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.620,00 | 3.211,06 | 2.600,00 | 846 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.300,00 | 3.078,84 | 2.000,00 | 859 |
NOVILLITOS Regulares | 2.950,00 | 2.594,00 | 1.800,00 | 270 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.200,00 | 2.856,72 | 2.500,00 | 147 |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.170,00 | 3.076,62 | 2.800,00 | 337 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.150,00 | 2.702,62 | 2.150,00 | 241 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.200,00 | 3.034,84 | 2.800,00 | 143 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.600,00 | 2.433,65 | 1.700,00 | 124 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.750,00 | 2.398,15 | 2.200,00 | 146 |
TOROS Buenos | 2.150,00 | 1.787,21 | 1.600,00 | 141 |
TOROS Regulares | 2.000,00 | 1.479,85 | 1.200,00 | 123 |
VACAS Buenas | 2.400,00 | 1.869,80 | 1.200,00 | 939 |
VACAS Conserva Buena | 1.700,00 | 1.370,15 | 1.100,00 | 431 |
VACAS Conserva Inferior | 1.550,00 | 1.259,88 | 1.000,00 | 210 |
VACAS Regulares | 2.200,00 | 1.518,02 | 1.000,00 | 1.538 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.440,00 | 3.032,23 | 1.300,00 | 1.095 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.100,00 | 2.657,51 | 1.200,00 | 307 |
VAQUILLONAS Regulares | 2.900,00 | 2.191,45 | 1.300,00 | 386 |
Ingreso total del día: 8.398 cabezas |
fuente precios: agrosito.com