Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
---|---|---|---|---|
MEJ EyB | 3.220,00 | 2.852,93 | 2.200,00 | 72 |
MEJ Regulares | 2.700,00 | 2.540,45 | 2.600,00 | 15 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.550,00 | 3.318,83 | 2.550,00 | 999 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.420,00 | 3.181,13 | 2.650,00 | 540 |
NOVILLITOS Regulares | 2.850,00 | 2.753,80 | 2.500,00 | 149 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.200,00 | 2.967,67 | 2.350,00 | 74 |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.150,00 | 3.011,84 | 2.650,00 | 404 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.170,00 | 3.008,38 | 2.600,00 | 269 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.200,00 | 3.049,60 | 2.750,00 | 271 |
NOVILLOS Overos N. | 3.300,00 | 2.622,14 | 2.550,00 | 170 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.800,00 | 2.387,73 | 1.680,00 | 62 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.800,00 | 2.332,49 | 2.300,00 | 31 |
TOROS Buenos | 2.300,00 | 1.690,06 | 1.300,00 | 116 |
TOROS Regulares | 2.200,00 | 1.504,10 | 1.500,00 | 117 |
VACAS Buenas | 2.700,00 | 1.846,80 | 1.300,00 | 1.462 |
VACAS Conserva Buena | 1.600,00 | 1.309,21 | 950,00 | 478 |
VACAS Conserva Inferior | 2.200,00 | 1.277,67 | 1.000,00 | 237 |
VACAS Regulares | 2.600,00 | 1.607,97 | 1.000,00 | 2.020 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.560,00 | 3.224,92 | 2.300,00 | 1.720 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.100,00 | 2.889,14 | 2.750,00 | 200 |
VAQUILLONAS Regulares | 3.200,00 | 2.385,97 | 1.200,00 | 455 |
Ingreso total del día: 9.861 cabezas |
fuente precios: agrosito.com