Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
| Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 5.150,00 | 4.329,61 | 3.870,00 | 45 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 5.600,00 | 5.103,15 | 3.500,00 | 484 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 5.000,00 | 4.561,77 | 3.500,00 | 386 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.750,00 | 4.087,10 | 2.100,00 | 89 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.650,00 | 4.543,44 | 4.650,00 | 16 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.800,00 | 4.537,17 | 4.100,00 | 222 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.650,00 | 4.367,31 | 3.800,00 | 126 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.650,00 | 4.249,47 | 3.800,00 | 54 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.200,00 | 4.035,38 | 3.500,00 | 47 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.700,00 | 4.621,42 | 4.650,00 | 57 |
| TOROS Buenos | 4.600,00 | 2.958,65 | 2.700,00 | 50 |
| TOROS Regulares | 3.200,00 | 2.470,94 | 3.200,00 | 51 |
| VACAS Buenas | 3.600,00 | 2.744,75 | 1.800,00 | 371 |
| VACAS Conserva Buena | 2.600,00 | 2.080,33 | 1.800,00 | 125 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.450,00 | 1.814,60 | 1.500,00 | 144 |
| VACAS Regulares | 3.700,00 | 2.503,30 | 1.900,00 | 371 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 5.640,00 | 5.059,68 | 3.600,00 | 847 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.800,00 | 4.049,28 | 3.500,00 | 249 |
| VAQUILLONAS Regulares | 4.700,00 | 3.886,36 | 2.000,00 | 140 |
| Ingreso total del día: 3.874 cabezas |
fuente precios: agrosito.com