Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
| Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 4.950,00 | 4.494,32 | 4.500,00 | 57 |
| MEJ Regulares | 3.000,00 | 2.809,82 | 3.000,00 | 3 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 5.450,00 | 5.022,59 | 4.300,00 | 564 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.850,00 | 4.338,72 | 3.500,00 | 436 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.600,00 | 4.195,02 | 4.000,00 | 102 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.550,00 | 4.356,82 | 3.120,00 | 177 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.670,00 | 4.284,98 | 3.360,00 | 393 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.650,00 | 4.267,18 | 3.280,00 | 292 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.500,00 | 4.099,95 | 3.700,00 | 151 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.000,00 | 3.734,92 | 3.700,00 | 35 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.350,00 | 3.668,54 | 3.100,00 | 136 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4.500,00 | 4.096,24 | 3.000,00 | 111 |
| TOROS Buenos | 3.800,00 | 3.178,48 | 2.200,00 | 128 |
| TOROS Regulares | 3.200,00 | 2.625,87 | 2.200,00 | 166 |
| VACAS Buenas | 4.100,00 | 2.968,95 | 2.200,00 | 753 |
| VACAS Conserva Buena | 2.600,00 | 2.247,58 | 1.900,00 | 309 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.400,00 | 1.947,17 | 1.600,00 | 146 |
| VACAS Regulares | 3.400,00 | 2.506,09 | 1.900,00 | 1.292 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 5.400,00 | 4.671,25 | 2.700,00 | 622 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.400,00 | 3.991,03 | 2.900,00 | 163 |
| VAQUILLONAS Regulares | 4.400,00 | 3.671,82 | 2.900,00 | 237 |
| Ingreso total del día: 6.273 cabezas |
fuente precios: agrosito.com