Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
---|---|---|---|---|
MEJ EyB | 3.150,00 | 2.642,45 | 2.300,00 | 68 |
MEJ Regulares | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.650,00 | 3.129,97 | 2.600,00 | 709 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.200,00 | 2.946,31 | 2.500,00 | 597 |
NOVILLITOS Regulares | 2.900,00 | 2.586,27 | 1.400,00 | 151 |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.100,00 | 2.903,35 | 2.700,00 | 238 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.050,00 | 2.867,90 | 2.700,00 | 111 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.000,00 | 2.971,06 | 3.000,00 | 55 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 2.800,00 | 2.664,51 | 2.600,00 | 28 |
NOVILLOS Overos N. | 2.900,00 | 2.698,30 | 2.300,00 | 117 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 3.000,00 | 2.343,69 | 2.200,00 | 90 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 2.400,00 | 2.146,46 | 2.100,00 | 53 |
TOROS Buenos | 2.800,00 | 1.617,70 | 1.700,00 | 81 |
TOROS Regulares | 1.850,00 | 1.415,63 | 1.300,00 | 145 |
VACAS Buenas | 2.200,00 | 1.724,26 | 1.000,00 | 725 |
VACAS Conserva Buena | 1.500,00 | 1.212,56 | 900,00 | 623 |
VACAS Conserva Inferior | 1.500,00 | 1.074,35 | 800,00 | 295 |
VACAS Regulares | 2.200,00 | 1.386,20 | 700,00 | 2.408 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.600,00 | 3.062,30 | 2.100,00 | 1.350 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.070,00 | 2.725,13 | 2.100,00 | 573 |
VAQUILLONAS Regulares | 3.400,00 | 2.296,85 | 1.400,00 | 511 |
Ingreso total del día: 8.929 cabezas |
fuente precios: agrosito.com