Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
| Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 2 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 5.050,00 | 4.383,39 | 4.000,00 | 236 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.850,00 | 4.588,70 | 4.350,00 | 121 |
| NOVILLITOS Regulares | 3.800,00 | 3.266,66 | 3.800,00 | 2 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.400,00 | 4.368,81 | 4.350,00 | 64 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.600,00 | 4.506,42 | 4.400,00 | 109 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.600,00 | 4.570,78 | 4.600,00 | 35 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.400,00 | 4.383,75 | 4.400,00 | 60 |
| TOROS Buenos | 4.000,00 | 3.491,35 | 4.000,00 | 6 |
| TOROS Regulares | 3.700,00 | 3.642,65 | 3.700,00 | 11 |
| VACAS Buenas | 3.750,00 | 3.316,35 | 2.900,00 | 133 |
| VACAS Conserva Buena | 3.800,00 | 2.797,29 | 2.750,00 | 17 |
| VACAS Regulares | 3.600,00 | 2.923,48 | 2.300,00 | 197 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 5.000,00 | 4.614,95 | 3.200,00 | 366 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.150,00 | 4.066,42 | 4.000,00 | 19 |
| VAQUILLONAS Regulares | 3.800,00 | 3.753,77 | 3.800,00 | 11 |
| Ingreso total del día: 1.389 cabezas |
fuente precios: agrosito.com