Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
| Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 4.700,00 | 4.075,90 | 3.500,00 | 50 |
| MEJ Regulares | 3.500,00 | 2.747,47 | 2.600,00 | 27 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 5.600,00 | 5.089,59 | 3.800,00 | 533 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 5.100,00 | 4.748,01 | 3.500,00 | 563 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.800,00 | 4.133,54 | 3.000,00 | 84 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.850,00 | 4.340,60 | 2.500,00 | 140 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.900,00 | 4.632,20 | 4.100,00 | 180 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.850,00 | 4.434,46 | 4.000,00 | 170 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.800,00 | 4.603,93 | 4.000,00 | 105 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.250,00 | 3.787,78 | 4.000,00 | 21 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.750,00 | 4.165,32 | 3.800,00 | 39 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4.000,00 | 3.673,44 | 3.500,00 | 26 |
| TOROS Buenos | 3.500,00 | 3.001,21 | 3.000,00 | 111 |
| TOROS Regulares | 3.200,00 | 2.458,83 | 2.000,00 | 133 |
| VACAS Buenas | 3.800,00 | 3.013,61 | 2.000,00 | 728 |
| VACAS Conserva Buena | 3.400,00 | 2.241,91 | 1.700,00 | 269 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.400,00 | 2.081,11 | 2.000,00 | 131 |
| VACAS Regulares | 3.600,00 | 2.553,65 | 1.800,00 | 1.520 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 5.800,00 | 4.917,72 | 3.600,00 | 929 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.750,00 | 4.119,65 | 3.000,00 | 246 |
| VAQUILLONAS Regulares | 4.900,00 | 3.761,84 | 2.200,00 | 360 |
| Ingreso total del día: 6.365 cabezas |
fuente precios: agrosito.com