Invernea Tecnología

Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.

Informes

Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina

Descripción: Control de pesada.

Creado en: 19/02/2024

VER MÁS
Informe True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina

Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida

Creado en: 19/02/2024

VER MÁS
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina

Descripción: Traslado de ganado.

Creado en: 19/02/2024

VER MÁS
Ver todos los informes

Precios

Categoría Max Precio Prom Precio Min Precio Cantidad Cab
MEJ EyB 2.520,00 2.239,55 1.900,00 166
NOVILLITOS EyB M. 300/390 2.640,00 2.399,75 1.720,00 1.451
NOVILLITOS EyB P. 391/430 2.620,00 2.396,79 1.950,00 693
NOVILLITOS Regulares 2.300,00 1.978,40 1.800,00 314
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 2.600,00 2.431,54 1.800,00 270
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 2.600,00 2.478,20 2.200,00 166
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 2.500,00 2.210,81 2.000,00 89
NOVILLOS Mest.EyB + 520 2.550,00 2.312,91 2.000,00 119
NOVILLOS Overos N. 2.350,00 1.900,31 1.400,00 75
NOVILLOS Regulares Liv. 2.000,00 1.838,83 1.500,00 92
NOVILLOS Regulares Pes. 2.000,00 1.826,01 2.000,00 9
TOROS Buenos 2.100,00 1.742,68 1.350,00 197
TOROS Regulares 1.800,00 1.487,91 1.500,00 77
VACAS Buenas 2.100,00 1.695,73 1.150,00 1.026
VACAS Conserva Buena 1.600,00 1.328,29 1.000,00 282
VACAS Conserva Inferior 1.450,00 1.347,63 1.250,00 134
VACAS Regulares 2.000,00 1.555,87 1.100,00 1.002
VAQUILLONAS EyB M.270/390 2.600,00 2.361,85 1.800,00 2.821
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.420,00 2.159,53 1.850,00 191
VAQUILLONAS Regulares 2.250,00 1.831,41 1.200,00 396
Ingreso total del día: 9.570 cabezas

fuente precios: agrosito.com