Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
| Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 4.400,00 | 3.928,55 | 3.300,00 | 92 |
| MEJ Regulares | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.700,00 | 4.440,42 | 2.000,00 | 937 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.500,00 | 4.333,92 | 3.950,00 | 724 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.150,00 | 3.713,79 | 3.400,00 | 227 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.350,00 | 4.101,32 | 3.800,00 | 146 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.500,00 | 4.231,02 | 3.600,00 | 305 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.450,00 | 4.142,66 | 3.750,00 | 146 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.450,00 | 4.272,19 | 4.100,00 | 82 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.750,00 | 3.613,69 | 3.400,00 | 43 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.150,00 | 3.805,35 | 3.600,00 | 101 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4.000,00 | 3.529,51 | 3.300,00 | 97 |
| TOROS Buenos | 3.300,00 | 2.952,04 | 2.900,00 | 151 |
| TOROS Regulares | 3.100,00 | 2.545,06 | 3.100,00 | 48 |
| VACAS Buenas | 3.750,00 | 3.094,56 | 1.700,00 | 933 |
| VACAS Conserva Buena | 3.800,00 | 2.258,22 | 2.200,00 | 139 |
| VACAS Conserva Inferior | 3.200,00 | 2.212,59 | 1.800,00 | 136 |
| VACAS Regulares | 3.600,00 | 2.724,29 | 2.000,00 | 1.276 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4.700,00 | 4.154,91 | 3.000,00 | 1.147 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.270,00 | 3.758,73 | 2.800,00 | 403 |
| VAQUILLONAS Regulares | 4.300,00 | 3.568,37 | 2.600,00 | 346 |
| Ingreso total del día: 7.480 cabezas |
fuente precios: agrosito.com