Informe True Test - La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Compra de ganado remate Daroca Fideicomiso pyme II.
Peso promedio | Ganancia diaria promedio | Ganancia promedio de Peso Vivo |
---|---|---|
202.1 | No hay datos | No hay datos suficientes % |
Loading...
Loading...
Cantidad de muestreos: 80
Lista de Muestreos
IDE | Peso | Sexo | GDM | GPV total | Ganancia % peso | Días | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
964 001045751248 | 172.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751246 | 187.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751200 | 206.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751201 | 150.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751212 | 192.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751203 | 159.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751211 | 191.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751204 | 181.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751245 | 207.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751247 | 179.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751213 | 208.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751210 | 186.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751222 | 178.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751220 | 245.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751221 | 155.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751223 | 195.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751224 | 183.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751275 | 191.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751270 | 198.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751278 | 179.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751277 | 181.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751271 | 186.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751272 | 248.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751276 | 179.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751274 | 214.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751297 | 152.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751279 | 227.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751295 | 194.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751299 | 194.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751296 | 208.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751298 | 189.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751215 | 202.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751216 | 182.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751219 | 171.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751202 | 174.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751013 | 188.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751218 | 171.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751014 | 185.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751009 | 159.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751005 | 206.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751008 | 185.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751060 | 187.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751004 | 183.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751006 | 195.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751061 | 164.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751062 | 177.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751012 | 144.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751007 | 213.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751010 | 178.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751063 | 194.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751011 | 214.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751000 | 182.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751002 | 203.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751003 | 151.0 | Hembra | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751053 | 300.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751054 | 227.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751056 | 275.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751055 | 202.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751058 | 186.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751059 | 203.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751099 | 222.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751098 | 225.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751096 | 181.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751095 | 266.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751097 | 191.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751046 | 177.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751047 | 288.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751049 | 165.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751048 | 298.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751051 | 246.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751052 | 189.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751050 | 195.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751072 | 208.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751094 | 243.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751092 | 218.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751091 | 285.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751080 | 196.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751065 | 341.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751037 | 301.0 | Macho | - | 05/05/2023 | |||
964 001045751041 | 218.0 | Macho | - | 05/05/2023 |
Notas: