Informe True Test - Maeti, Baradero, Buenos Aires, Argentina

Descripción: Muestreo general de Maeti

Peso promedio Ganancia diaria promedio Ganancia promedio de Peso Vivo
262.62 0.18 72.13%
Loading...
Loading...

Cantidad de muestreos: 130

Lista de Muestreos

IDE Peso Sexo GDM GPV total Ganancia % peso Días Fecha
964 001040769205 277.0 Hembra 0,06 17.0 93.86% 110 14/06/2023
964 001040769220 266.0 Hembra 0,28 53.0 80.08% 110 14/06/2023
964 001040769269 272.0 Hembra 0,2 38.0 86.03% 110 14/06/2023
964 001040769198 289.0 Hembra 0,25 59.0 79.58% 110 14/06/2023
964 001040769478 251.0 Hembra 0,39 136.0 45.82% 335 14/06/2023
964 001038893868 274.0 Hembra 0,31 156.0 43.07% 497 14/06/2023
964 001040769288 269.0 Hembra 0,3 50.0 81.41000000000001% 110 14/06/2023
964 001040769214 267.0 Hembra 0,19 37.0 86.14% 110 14/06/2023
964 001040769771 292.0 Hembra 0,33 143.0 51.03% 434 14/06/2023
964 001040769356 272.0 Hembra 0,28 82.0 69.85% 280 14/06/2023
964 001040769237 274.0 Hembra 0,25 49.0 82.12% 110 14/06/2023
964 001040769006 280.0 Hembra 0,15 38.0 86.42999999999999% 110 14/06/2023
964 001040769888 283.0 Hembra 0,33 130.0 54.05999999999999% 391 14/06/2023
964 001040769219 271.0 Hembra 0,15 54.0 80.07% 110 14/06/2023
964 001040769898 289.0 Hembra 0,39 139.0 51.9% 335 14/06/2023
964 001040769174 262.0 Hembra -0,15 11.0 95.8% 110 14/06/2023
964 001040769516 278.0 Hembra 0,41 142.0 48.92% 335 14/06/2023
964 001040769155 276.0 Hembra -0,05 9.0 96.74000000000001% 110 14/06/2023
964 001038893299 268.0 Hembra 0,23 119.0 55.60000000000001% 517 14/06/2023
964 001038893389 261.0 Hembra 0,28 122.0 53.26% 434 14/06/2023
964 001040769499 242.0 Hembra 0,29 137.0 43.39% 335 14/06/2023
964 001040769204 254.0 Hembra 0,09 38.0 85.04% 110 14/06/2023
964 001040769471 276.0 Hembra 0,39 149.0 46.01% 335 14/06/2023
964 001038893140 258.0 Hembra 0,3 132.0 48.84% 434 14/06/2023
964 001040769101 261.0 Hembra 0,12 26.0 90.03999999999999% 110 14/06/2023
964 001040769446 247.0 Hembra 0,22 85.0 65.59% 391 14/06/2023
964 001030927464 272.0 Hembra 0,27 135.0 50.37% 497 14/06/2023
964 001038893111 263.0 Hembra 0,15 66.0 74.9% 434 14/06/2023
964 001038893145 261.0 Hembra 0,29 124.0 52.49% 434 14/06/2023
964 001040769147 257.0 Hembra 0,05 47.0 81.71000000000001% 110 14/06/2023
964 001040769025 254.0 Hembra -0,05 15.0 94.08999999999999% 110 14/06/2023
964 001040769173 284.0 Hembra 0,07 24.0 91.55% 110 14/06/2023
964 001040769619 262.0 Hembra 0,24 97.0 62.98% 407 14/06/2023
964 001040769409 250.0 0,26 86.0 65.60000000000001% 335 14/06/2023
964 001040769425 248.0 Hembra 0,38 109.0 56.05% 280 14/06/2023
964 001040769172 246.0 Hembra 0,01 30.0 87.8% 110 14/06/2023
964 001040769201 254.0 Hembra 0,02 20.0 92.13% 110 14/06/2023
964 001040769298 249.0 Hembra -0,15 21.0 91.57% 110 14/06/2023
964 001040769213 246.0 Hembra 0,12 22.0 91.06% 110 14/06/2023
964 001040769787 245.0 Hembra 0,2 86.0 64.9% 434 14/06/2023
964 001040769740 255.0 Hembra 0,26 101.0 60.39% 391 14/06/2023
964 001040769229 253.0 Hembra 0,08 18.0 92.89% 239 14/06/2023
964 001040769513 265.0 Hembra 0,3 119.0 55.08999999999999% 391 14/06/2023
964 001040769283 283.0 Hembra 0,11 40.0 85.87% 110 14/06/2023
964 001040769272 248.0 Hembra -0,09 10.0 95.97% 110 14/06/2023
964 001040769207 265.0 Hembra -0,14 1.0 99.62% 110 14/06/2023
964 001040769456 260.0 Hembra 0,26 100.0 61.53999999999999% 391 14/06/2023
964 001040769171 255.0 Hembra 0,08 41.0 83.91999999999999% 110 14/06/2023
964 001040769264 259.0 Hembra -0,15 13.0 94.98% 110 14/06/2023
964 001040769715 254.0 Hembra 0,21 93.0 63.39% 434 14/06/2023
964 001040769284 268.0 Hembra 0,12 35.0 86.94% 110 14/06/2023
964 001038893835 244.0 Hembra 0,18 72.0 70.49% 280 14/06/2023
964 001040769873 257.0 Hembra 0,25 98.0 61.87% 391 14/06/2023
964 001040769782 291.0 Hembra 0,26 111.0 61.86000000000001% 434 14/06/2023
964 001040769197 284.0 Hembra 0,07 19.0 93.31% 110 14/06/2023
964 001040769626 254.0 Hembra 0,25 112.0 55.91% 335 14/06/2023
964 001040769226 243.0 Hembra 0,1 25.0 89.71000000000001% 110 14/06/2023
964 001040769738 262.0 Hembra 0,22 97.0 62.98% 434 14/06/2023
964 001040769291 260.0 Hembra 0,01 43.0 83.46000000000001% 110 14/06/2023
964 001040769790 244.0 Hembra 0,24 106.0 56.56% 434 14/06/2023
964 001040769656 278.0 Hembra 0,39 161.0 42.08999999999999% 335 14/06/2023
964 001040769059 263.0 Hembra 0 17.0 93.54% 110 14/06/2023
964 001038893344 246.0 Hembra 0,08 34.0 86.18% 434 14/06/2023
964 001040769276 290.0 Hembra 0,11 31.0 89.31% 110 14/06/2023
964 001040769262 276.0 Hembra 0,05 22.0 92.03% 110 14/06/2023
964 001040769727 271.0 Hembra 0,24 105.0 61.25000000000001% 434 14/06/2023
964 001040769504 261.0 Hembra 0,25 98.0 62.45% 391 14/06/2023
964 001040769168 252.0 Hembra 0,14 33.0 86.9% 110 14/06/2023
964 001040769157 242.0 Hembra 0,11 30.0 87.6% 110 14/06/2023
964 001040769464 274.0 Hembra 0,45 114.0 58.39% 280 14/06/2023
964 001040769589 260.0 Hembra 0,26 122.0 53.08% 335 14/06/2023
964 001040769646 259.0 Hembra 0,32 127.0 50.97% 335 14/06/2023
964 001040769271 281.0 Hembra 0,14 25.0 91.10000000000001% 110 14/06/2023
964 001040769597 259.0 Hembra 0,25 73.0 71.81% 280 14/06/2023
964 001040769778 259.0 Hembra 0,24 106.0 59.07% 434 14/06/2023
964 001040769860 266.0 Hembra 0,39 96.0 63.91% 280 14/06/2023
964 001040769103 245.0 Hembra 0,08 41.0 83.27% 110 14/06/2023
964 001040769275 249.0 Hembra 0,15 34.0 86.35000000000001% 110 14/06/2023
964 001040769386 263.0 Hembra 0,28 111.0 57.79% 391 14/06/2023
964 001040769495 253.0 Hembra 0,37 127.0 49.8% 335 14/06/2023
964 001038893283 245.0 Hembra 0,21 109.0 55.51% 517 14/06/2023
964 001038893174 270.0 Hembra 0,27 118.0 56.3% 434 14/06/2023
964 001038893246 276.0 Hembra 0,21 109.0 60.51% 517 14/06/2023
964 001040769319 266.0 Hembra 0,23 90.0 66.17% 391 14/06/2023
964 001040769152 257.0 Hembra 0,03 14.0 94.55% 110 14/06/2023
964 001040769296 262.0 Hembra 0,07 50.0 80.92% 110 14/06/2023
964 001040769145 261.0 Hembra 0,02 28.0 89.27000000000001% 110 14/06/2023
964 001040769240 258.0 Hembra 0,15 40.0 84.5% 110 14/06/2023
964 001030927463 245.0 Hembra 0,11 24.0 90.2% 280 14/06/2023
964 001038893861 283.0 0,23 89.0 68.55% 335 14/06/2023
964 001040769243 276.0 Hembra 0,15 40.0 85.50999999999999% 110 14/06/2023
964 001040769535 255.0 Hembra 0,37 132.0 48.24% 335 14/06/2023
964 001040769268 253.0 Hembra 0,09 27.0 89.33% 110 14/06/2023
964 001040769739 254.0 Hembra 0,22 97.0 61.80999999999999% 434 14/06/2023
964 001038893189 256.0 Hembra 0,21 91.0 64.45% 434 14/06/2023
964 001038893215 277.0 Hembra 0,2 88.0 68.23% 434 14/06/2023
964 001038893247 260.0 Hembra 0,22 113.0 56.54% 517 14/06/2023
964 001040769614 275.0 0,3 102.0 62.91% 335 14/06/2023
964 001038893152 270.0 Hembra 0,23 99.0 63.33% 434 14/06/2023
964 001040769156 259.0 Hembra 0 18.0 93.05% 110 14/06/2023
964 001040769008 267.0 Hembra 0,17 46.0 82.77% 110 14/06/2023
964 001040769748 279.0 Hembra 0,19 83.0 70.25% 434 14/06/2023
964 001038893119 283.0 Hembra 0,29 127.0 55.12% 434 14/06/2023
964 001038893297 254.0 Hembra 0,21 109.0 57.08999999999999% 517 14/06/2023
964 001040769436 283.0 Hembra 0,24 92.0 67.49000000000001% 391 14/06/2023
964 001040769150 242.0 0,06 7.0 97.11% 110 14/06/2023
964 001040769261 245.0 Hembra 0,07 16.0 93.47% 110 14/06/2023
964 001040769265 268.0 Hembra -0,05 19.0 92.91% 110 14/06/2023
964 001040769244 253.0 Hembra 0,09 35.0 86.17% 110 14/06/2023
964 001040769206 260.0 Hembra 0,17 40.0 84.61999999999999% 239 14/06/2023
964 001040769726 283.0 Hembra 0,27 117.0 58.66% 434 14/06/2023
964 001040769154 251.0 Hembra -0,03 20.0 92.03% 110 14/06/2023
964 001040769400 287.0 Hembra 0,44 123.0 57.14% 280 14/06/2023
964 001040769273 246.0 Hembra -0,08 2.0 99.19% 110 14/06/2023
964 001040769289 266.0 Hembra 0,04 26.0 90.23% 110 14/06/2023
964 001040769847 243.0 Hembra 0,22 87.0 64.2% 391 14/06/2023
964 001038893113 243.0 Hembra 0,12 52.0 78.60000000000001% 434 14/06/2023
964 001040769711 269.0 Hembra 0,22 97.0 63.94% 434 14/06/2023
964 001040769494 278.0 Hembra 0,33 130.0 53.23999999999999% 391 14/06/2023
964 001040769496 261.0 Hembra 0,25 99.0 62.07% 391 14/06/2023
964 001040769136 245.0 Hembra 0,03 29.0 88.16000000000001% 110 14/06/2023
964 001040769615 244.0 Hembra 0,19 78.0 68.03% 407 14/06/2023
964 001040769797 263.0 Hembra 0,2 88.0 66.53999999999999% 434 14/06/2023
964 001038893295 253.0 Hembra 0,24 126.0 50.2% 517 14/06/2023
964 001040769472 251.0 Hembra 0,33 123.0 51.0% 335 14/06/2023
964 001040769430 244.0 Hembra 0,31 121.0 50.41% 335 14/06/2023
964 001040769416 249.0 Hembra 0,27 97.0 61.04% 335 14/06/2023
964 001040769606 284.0 Hembra 0,3 141.0 50.34999999999999% 335 14/06/2023
964 001038893285 281.0 Hembra 0,28 145.0 48.4% 517 14/06/2023
964 001040769137 256.0 Hembra 0,03 13.0 94.92% 110 14/06/2023
Exportar a CSV

Notas: