Informe True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Peso promedio | Ganancia diaria promedio | Ganancia promedio de Peso Vivo |
---|---|---|
239.5 | 0.15 | 92.14% |
Loading...
Loading...
Cantidad de muestreos: 159
Lista de Muestreos
IDE | Peso | Sexo | GDM | GPV total | Ganancia % peso | Días | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
964 001040769282 | 265.0 | Macho | 0 | 0.0 | - | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769240 | 242.0 | Hembra | 0,19 | 24.0 | 90.08% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769150 | 235.0 | 0 | 0.0 | - | 129 | 24/02/2023 | |
964 001040769006 | 263.0 | Hembra | 0,16 | 21.0 | 92.02% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769158 | 292.0 | Macho | 0,29 | 37.0 | 87.33% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769159 | 230.0 | Hembra | 0,28 | 36.0 | 84.35000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769249 | 207.0 | Macho | 0,16 | 21.0 | 89.86% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769057 | 229.0 | Hembra | 0,12 | 15.0 | 93.45% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769203 | 272.0 | Hembra | 0,26 | 33.0 | 87.87% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769105 | 244.0 | Hembra | 0,12 | 15.0 | 93.85% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769275 | 233.0 | Hembra | 0,14 | 18.0 | 92.27% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769213 | 233.0 | Hembra | 0,07 | 9.0 | 96.14% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769201 | 252.0 | Hembra | 0,14 | 18.0 | 92.86% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769274 | 263.0 | Macho | 0,08 | 10.0 | 96.2% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769270 | 238.0 | Macho | 0,16 | 20.0 | 91.60000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769146 | 198.0 | - | 24/02/2023 | ||||
964 001040769243 | 260.0 | Hembra | 0,19 | 24.0 | 90.77% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769276 | 278.0 | Hembra | 0,15 | 19.0 | 93.17% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769255 | 242.0 | Hembra | 0,22 | 29.0 | 88.02% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769214 | 246.0 | Hembra | 0,12 | 16.0 | 93.5% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769267 | 256.0 | Macho | 0,07 | 9.0 | 96.48% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769252 | 219.0 | Hembra | 0,23 | 30.0 | 86.3% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769234 | 259.0 | Macho | 0,29 | 38.0 | 85.33% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769292 | 251.0 | Hembra | 0,11 | 14.0 | 94.42% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769151 | 249.0 | Hembra | 0,13 | 17.0 | 93.17% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769281 | 199.0 | Hembra | 0,2 | 26.0 | 86.92999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769174 | 279.0 | Hembra | 0,22 | 28.0 | 89.96% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769220 | 235.0 | Hembra | 0,17 | 22.0 | 90.64% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769254 | 249.0 | Hembra | 0,16 | 21.0 | 91.57% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769218 | 242.0 | Hembra | 0,26 | 33.0 | 86.36% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769145 | 259.0 | Hembra | 0,2 | 26.0 | 89.96% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769211 | 216.0 | Hembra | 0,1 | 13.0 | 93.97999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769212 | 247.0 | Hembra | 0,15 | 19.0 | 92.31% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769283 | 271.0 | Hembra | 0,22 | 28.0 | 89.67% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769208 | 236.0 | Hembra | 0,21 | 27.0 | 88.56% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769269 | 250.0 | Hembra | 0,12 | 16.0 | 93.60000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769277 | 242.0 | Macho | 0,16 | 21.0 | 91.32000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769262 | 271.0 | Hembra | 0,13 | 17.0 | 93.73% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769135 | 248.0 | Macho | 0,24 | 31.0 | 87.5% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769106 | 264.0 | Macho | 0,3 | 39.0 | 85.22999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769246 | 241.0 | Hembra | 0,05 | 7.0 | 97.1% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769152 | 254.0 | Hembra | 0,09 | 11.0 | 95.67% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769250 | 206.0 | Hembra | 0,1 | 13.0 | 93.69% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769298 | 266.0 | Hembra | 0,29 | 38.0 | 85.71% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769273 | 255.0 | Hembra | 0,09 | 11.0 | 95.69% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769224 | 322.0 | Macho | 0,33 | 42.0 | 86.96000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769245 | 231.0 | Hembra | 0,07 | 9.0 | 96.1% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769237 | 246.0 | Hembra | 0,16 | 21.0 | 91.46% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769219 | 254.0 | Hembra | 0,29 | 37.0 | 85.42999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769272 | 258.0 | Hembra | 0,16 | 20.0 | 92.25% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769285 | 230.0 | Hembra | 0,12 | 16.0 | 93.04% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769239 | 237.0 | Macho | 0,23 | 30.0 | 87.33999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769253 | 249.0 | Hembra | 0,25 | 32.0 | 87.15% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769058 | 231.0 | Hembra | 0,19 | 25.0 | 89.18% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769030 | 226.0 | Hembra | 0,26 | 33.0 | 85.39999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769153 | 204.0 | Hembra | -0,01 | -1.0 | 100.49% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769173 | 276.0 | Hembra | 0,12 | 16.0 | 94.19999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769215 | 221.0 | Hembra | 0,11 | 14.0 | 93.67% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769299 | 253.0 | Macho | 0,2 | 26.0 | 89.72% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769059 | 263.0 | Hembra | 0,13 | 17.0 | 93.54% | 129 | 24/02/2023 |
247.0 | - | 24/02/2023 | |||||
964 001040769137 | 253.0 | Hembra | 0,08 | 10.0 | 96.05% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769009 | 248.0 | Macho | 0,2 | 26.0 | 89.52% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769286 | 233.0 | Hembra | 0,06 | 8.0 | 96.57% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769197 | 276.0 | Hembra | 0,09 | 11.0 | 96.00999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769100 | 241.0 | Hembra | 0,05 | 7.0 | 97.1% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769104 | 249.0 | Hembra | 0,16 | 21.0 | 91.57% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769109 | 192.0 | Hembra | 0,02 | 2.0 | 98.96000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769296 | 254.0 | Hembra | 0,33 | 42.0 | 83.46000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769107 | 227.0 | Hembra | 0,14 | 18.0 | 92.07% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769101 | 248.0 | Hembra | 0,1 | 13.0 | 94.76% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769222 | 217.0 | Hembra | 0,21 | 27.0 | 87.56% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769261 | 237.0 | Hembra | 0,06 | 8.0 | 96.61999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769291 | 259.0 | Hembra | 0,33 | 42.0 | 83.78% | 129 | 24/02/2023 |
230.0 | - | 24/02/2023 | |||||
964 001040769207 | 280.0 | Hembra | 0,12 | 16.0 | 94.28999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769238 | 225.0 | Hembra | 0,14 | 18.0 | 92.0% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769236 | 241.0 | Macho | 0,01 | 1.0 | 99.59% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769136 | 242.0 | Hembra | 0,2 | 26.0 | 89.25999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769202 | 188.0 | Hembra | 0,14 | 18.0 | 90.42999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769171 | 246.0 | Hembra | 0,25 | 32.0 | 86.99% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769204 | 244.0 | Hembra | 0,22 | 28.0 | 88.52% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769147 | 251.0 | Hembra | 0,32 | 41.0 | 83.67% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769144 | 265.0 | Hembra | 0,25 | 32.0 | 87.92% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769198 | 261.0 | Hembra | 0,24 | 31.0 | 88.12% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769210 | 244.0 | Hembra | 0,19 | 24.0 | 90.16% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769241 | 204.0 | Hembra | 0,15 | 19.0 | 90.69% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769172 | 245.0 | Hembra | 0,22 | 29.0 | 88.16000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769279 | 200.0 | Hembra | 0,13 | 17.0 | 91.5% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769205 | 270.0 | Hembra | 0,08 | 10.0 | 96.3% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769141 | 225.0 | Hembra | 0,2 | 26.0 | 88.44% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769288 | 236.0 | Hembra | 0,13 | 17.0 | 92.80000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769008 | 248.0 | Hembra | 0,21 | 27.0 | 89.11% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769244 | 243.0 | Hembra | 0,19 | 25.0 | 89.71000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769284 | 255.0 | Hembra | 0,17 | 22.0 | 91.36999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769209 | 229.0 | Hembra | 0,16 | 20.0 | 91.27% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769258 | 239.0 | Hembra | 0,17 | 22.0 | 90.79% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769235 | 210.0 | Hembra | 0,12 | 16.0 | 92.38% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769055 | 228.0 | Hembra | 0,15 | 19.0 | 91.67% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769264 | 275.0 | Hembra | 0,22 | 29.0 | 89.45% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769033 | 238.0 | Hembra | 0,26 | 34.0 | 85.71% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769265 | 274.0 | Hembra | 0,19 | 25.0 | 90.88000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769143 | 245.0 | Hembra | 0,1 | 13.0 | 94.69% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769221 | 227.0 | Hembra | 0,06 | 8.0 | 96.48% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769029 | 223.0 | Hembra | 0,12 | 16.0 | 92.83% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769102 | 232.0 | Macho | 0,11 | 14.0 | 93.97% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769227 | 230.0 | Hembra | 0,22 | 29.0 | 87.39% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769287 | 215.0 | Hembra | 0,1 | 13.0 | 93.95% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769293 | 219.0 | Hembra | 0,03 | 4.0 | 98.17% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769032 | 224.0 | - | 24/02/2023 | ||||
964 001040769034 | 231.0 | Hembra | 0,17 | 22.0 | 90.48% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769223 | 208.0 | Macho | 0,07 | 9.0 | 95.67% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769225 | 235.0 | Hembra | 0,11 | 14.0 | 94.04% | 129 | 24/02/2023 |
252.0 | - | 24/02/2023 | |||||
247.0 | - | 24/02/2023 | |||||
964 001040769232 | 216.0 | Hembra | 0,29 | 37.0 | 82.87% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769026 | 191.0 | Hembra | 0 | 0.0 | - | 129 | 24/02/2023 |
196.0 | - | 24/02/2023 | |||||
177.0 | - | 24/02/2023 | |||||
964 001040769199 | 205.0 | Macho | 0,27 | 35.0 | 82.93% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769280 | 205.0 | Hembra | 0,1 | 13.0 | 93.66% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769295 | 225.0 | Hembra | 0,11 | 14.0 | 93.78% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769149 | 223.0 | Hembra | 0,19 | 24.0 | 89.24% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769259 | 238.0 | Macho | 0,22 | 29.0 | 87.82% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769103 | 236.0 | Hembra | 0,25 | 32.0 | 86.44% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769154 | 254.0 | Hembra | 0,18 | 23.0 | 90.94% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769242 | 235.0 | Hembra | 0,04 | 5.0 | 97.87% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769216 | 243.0 | Hembra | -0,01 | -1.0 | 100.41% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769155 | 282.0 | Hembra | 0,12 | 15.0 | 94.67999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769263 | 216.0 | Hembra | 0,09 | 11.0 | 94.91000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769271 | 266.0 | Hembra | 0,08 | 10.0 | 96.24000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769168 | 237.0 | Hembra | 0,14 | 18.0 | 92.41% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769266 | 218.0 | Hembra | 0,19 | 24.0 | 88.99000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769157 | 230.0 | Hembra | 0,14 | 18.0 | 92.17% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769170 | 250.0 | Macho | 0,1 | 13.0 | 94.8% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769294 | 263.0 | Hembra | 0,29 | 38.0 | 85.55% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769260 | 226.0 | - | 24/02/2023 | ||||
964 001040769248 | 217.0 | Hembra | 0,23 | 30.0 | 86.18% | 129 | 24/02/2023 |
253.0 | - | 24/02/2023 | |||||
964 001040769230 | 245.0 | Macho | 0,11 | 14.0 | 94.28999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769251 | 234.0 | Macho | 0,26 | 33.0 | 85.9% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769289 | 262.0 | Hembra | 0,17 | 22.0 | 91.60000000000001% | 129 | 24/02/2023 |
228.0 | - | 24/02/2023 | |||||
964 001040769005 | 225.0 | Hembra | 0,23 | 30.0 | 86.67% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769056 | 229.0 | Hembra | 0,26 | 34.0 | 85.15% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769247 | 241.0 | Hembra | 0,12 | 15.0 | 93.78% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769195 | 190.0 | Hembra | 0,16 | 21.0 | 88.94999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769025 | 259.0 | Hembra | 0,16 | 20.0 | 92.28% | 129 | 24/02/2023 |
216.0 | - | 24/02/2023 | |||||
964 001040769140 | 220.0 | Hembra | 0,02 | 2.0 | 99.09% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769031 | 234.0 | Hembra | 0,28 | 36.0 | 84.61999999999999% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769196 | 224.0 | Macho | 0,12 | 16.0 | 92.86% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769268 | 243.0 | Hembra | 0,13 | 17.0 | 93.0% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769156 | 259.0 | Hembra | 0,14 | 18.0 | 93.05% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769007 | 229.0 | Hembra | 0,13 | 17.0 | 92.58% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769233 | 245.0 | Macho | 0,2 | 26.0 | 89.39% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769226 | 232.0 | Hembra | 0,11 | 14.0 | 93.97% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769297 | 214.0 | Hembra | 0,18 | 23.0 | 89.25% | 129 | 24/02/2023 |
964 001040769142 | 258.0 | Macho | 0,12 | 15.0 | 94.19% | 129 | 24/02/2023 |
Notas: