Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina

Descripción: Control de pesada.

Peso promedio Ganancia diaria promedio Ganancia promedio de Peso Vivo
243.93 0.2 70.93%
Loading...
Loading...

Cantidad de muestreos: 73

Lista de Muestreos

IDE Peso Sexo GDM GPV total Ganancia % peso Días Fecha
964 001030925913 252.0 Macho 0,11 82.0 67.46% 731 08/05/2023
964 001040769508 228.0 Macho 0,16 58.0 74.56% 354 08/05/2023
964 001040769979 259.0 Macho 0,19 69.0 73.36% 370 08/05/2023
964 001038893338 260.0 Macho 0,47 83.0 68.08% 243 08/05/2023
964 001040769317 263.0 Macho 0,31 109.0 58.56% 354 08/05/2023
964 001040769345 247.0 Macho 0,25 62.0 74.9% 251 08/05/2023
964 001040769299 257.0 Macho 0,05 30.0 88.33% 73 08/05/2023
964 001040769768 227.0 Macho 0,12 53.0 76.64999999999999% 243 08/05/2023
964 001040769734 223.0 Macho 0,05 18.0 91.93% 370 08/05/2023
964 001040769556 227.0 Macho 0,25 89.0 60.79% 354 08/05/2023
964 001038893141 232.0 Macho 0,44 121.0 47.83999999999999% 243 08/05/2023
964 001040769685 227.0 Macho 0,26 57.0 74.89% 243 08/05/2023
964 001040769999 240.0 Macho 0,15 55.0 77.08% 370 08/05/2023
964 001040769973 210.0 Macho 0,28 80.0 61.9% 298 08/05/2023
964 001040769692 284.0 0,15 54.0 80.99% 363 08/05/2023
964 001040769978 214.0 Macho 0,14 51.0 76.17% 370 08/05/2023
964 001040769717 271.0 Macho 0,35 100.0 63.1% 243 08/05/2023
964 001040769462 241.0 Macho 0,22 63.0 73.86% 298 08/05/2023
964 001040769810 224.0 Macho 0,32 105.0 53.13% 298 08/05/2023
964 001040769955 291.0 Macho 0,55 176.0 39.51999999999999% 298 08/05/2023
964 001038893186 237.0 Macho 0,29 49.0 79.32000000000001% 243 08/05/2023
964 001040769969 235.0 Macho 0,31 90.0 61.7% 298 08/05/2023
964 001040769939 305.0 Macho 0,35 117.0 61.63999999999999% 298 08/05/2023
964 001040769971 232.0 Macho 0,25 75.0 67.67% 243 08/05/2023
964 001040769843 261.0 0,42 66.0 74.71% 181 08/05/2023
964 001038893224 238.0 Macho 0,25 72.0 69.75% 243 08/05/2023
964 001040769826 269.0 0,16 59.0 78.07% 363 08/05/2023
964 001040769395 231.0 0,18 54.0 76.62% 298 08/05/2023
964 001040769184 253.0 Macho 0,18 46.0 81.82000000000001% 251 08/05/2023
964 001038893815 247.0 Macho 0,22 52.0 78.95% 243 08/05/2023
964 001040769875 262.0 0,03 42.0 83.97% 75 08/05/2023
964 001038893256 224.0 Macho 0,04 15.0 93.30000000000001% 397 08/05/2023
964 001038893156 220.0 Macho 0,15 9.0 95.91% 243 08/05/2023
964 001040769922 278.0 Macho 0,28 102.0 63.31% 370 08/05/2023
964 001040769732 240.0 Macho -0,29 65.0 72.92% 65 08/05/2023
964 001040769966 230.0 Macho -0,01 -3.0 101.2999999999999% 370 08/05/2023
964 001040769886 232.0 Macho 0,25 93.0 59.91% 298 08/05/2023
964 001038893238 223.0 Macho 0,21 59.0 73.54% 243 08/05/2023
964 001040769805 271.0 0,31 71.0 73.8% 75 08/05/2023
964 001040769327 245.0 Macho 0,39 91.0 62.86000000000001% 243 08/05/2023
964 001040769869 271.0 0,2 71.0 73.8% 363 08/05/2023
964 001040769911 225.0 Macho 0,25 91.0 59.56% 298 08/05/2023
964 001040769868 256.0 Macho 0,15 73.0 71.48% 65 08/05/2023
964 001040769698 246.0 Macho -1,37 59.0 76.02% 75 08/05/2023
964 001040769568 236.0 Macho 0,23 65.0 72.46000000000001% 298 08/05/2023
964 001040769448 290.0 Macho 0,23 81.0 72.07000000000001% 354 08/05/2023
964 001040769621 222.0 Hembra 0,21 54.0 75.68% 298 08/05/2023
964 001038893286 228.0 Macho 0,29 65.0 71.49% 293 08/05/2023
964 001038893274 224.0 Macho 0,15 68.0 69.64% 243 08/05/2023
964 001040769813 262.0 Macho 0,17 61.0 76.72% 354 08/05/2023
964 001038893339 284.0 Macho 0,44 129.0 54.58% 243 08/05/2023
964 001040769824 239.0 Macho 0,16 66.0 72.38% 243 08/05/2023
964 001040769970 238.0 Macho 0,34 72.0 69.75% 243 08/05/2023
964 001038893184 242.0 Macho 0,3 68.0 71.89999999999999% 243 08/05/2023
964 001040769831 256.0 0,13 46.0 82.03% 363 08/05/2023
964 001040769316 224.0 Macho 0,24 89.0 60.27% 298 08/05/2023
964 001040769944 213.0 Macho 0,17 66.0 69.01% 298 08/05/2023
964 001038893182 250.0 Macho 0,29 73.0 70.8% 243 08/05/2023
964 001040769972 235.0 Macho 0,32 78.0 66.81% 243 08/05/2023
964 001038893222 228.0 Macho 0,25 50.0 78.07% 243 08/05/2023
964 001040769654 250.0 Macho 0,23 83.0 66.8% 298 08/05/2023
964 001038893231 224.0 Macho 0,28 76.0 66.07% 293 08/05/2023
964 001040769988 211.0 Macho 0,16 69.0 67.30000000000001% 298 08/05/2023
964 001038893185 262.0 Macho 0,34 87.0 66.79% 243 08/05/2023
964 001038893287 308.0 Macho 0,4 119.0 61.36000000000001% 298 08/05/2023
964 001030925945 273.0 Macho 0,3 183.0 32.97% 243 08/05/2023
964 001038893227 235.0 Macho 0,31 79.0 66.38% 243 08/05/2023
964 001038893245 251.0 Macho 0,3 122.0 51.39% 298 08/05/2023
964 001040769683 227.0 Macho 0,3 98.0 56.83% 298 08/05/2023
964 001038893208 230.0 Macho 0,29 68.0 70.43% 243 08/05/2023
964 001038893226 210.0 Macho 0,13 31.0 85.24000000000001% 243 08/05/2023
964 001040769443 223.0 Macho 0,08 27.0 87.89% 354 08/05/2023
964 001040769251 224.0 Macho -0,14 23.0 89.73% 73 08/05/2023
Exportar a CSV

Notas: