Informe True Test - La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Compra de ganado.
Peso promedio | Ganancia diaria promedio | Ganancia promedio de Peso Vivo |
---|---|---|
201.4 | No hay datos | No hay datos suficientes % |
Loading...
Loading...
Cantidad de muestreos: 10
Lista de Muestreos
IDE | Peso | Sexo | GDM | GPV total | Ganancia % peso | Días | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
964 001043213361 | 220.0 | Hembra | - | 24/11/2023 | |||
964 001043213346 | 193.0 | Hembra | - | 24/11/2023 | |||
964 001043213347 | 220.0 | Hembra | - | 24/11/2023 | |||
964 001043213345 | 204.0 | Hembra | - | 24/11/2023 | |||
964 001043213344 | 190.0 | Hembra | - | 24/11/2023 | |||
964 001043213405 | 208.0 | Hembra | - | 24/11/2023 | |||
964 001043213343 | 176.0 | Hembra | - | 24/11/2023 | |||
964 001043213403 | 193.0 | Hembra | - | 24/11/2023 | |||
964 001043213406 | 200.0 | Hembra | - | 24/11/2023 | |||
964 001043213404 | 210.0 | Hembra | - | 24/11/2023 |
Notas: