Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
| Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 5.020,00 | 4.129,04 | 3.100,00 | 151 |
| MEJ Regulares | 3.600,00 | 2.973,91 | 3.600,00 | 2 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 5.400,00 | 4.806,23 | 2.500,00 | 413 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 5.220,00 | 4.857,96 | 4.200,00 | 523 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.500,00 | 4.243,16 | 3.700,00 | 134 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.800,00 | 4.678,18 | 4.600,00 | 67 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.870,00 | 4.649,05 | 4.350,00 | 207 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.900,00 | 4.766,22 | 4.650,00 | 174 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.800,00 | 4.708,80 | 4.650,00 | 50 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.000,00 | 3.647,82 | 3.300,00 | 100 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.480,00 | 4.437,57 | 4.400,00 | 29 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4.700,00 | 3.664,79 | 3.400,00 | 32 |
| TOROS Buenos | 3.300,00 | 2.988,42 | 2.800,00 | 52 |
| TOROS Regulares | 3.100,00 | 2.547,76 | 2.300,00 | 41 |
| VACAS Buenas | 3.600,00 | 2.959,68 | 2.100,00 | 315 |
| VACAS Conserva Buena | 2.800,00 | 2.168,29 | 2.000,00 | 344 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.200,00 | 2.040,09 | 2.000,00 | 56 |
| VACAS Regulares | 3.600,00 | 2.639,50 | 2.000,00 | 743 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 5.500,00 | 4.884,42 | 3.500,00 | 978 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.800,00 | 4.233,57 | 2.600,00 | 221 |
| VAQUILLONAS Regulares | 4.550,00 | 3.877,17 | 3.000,00 | 96 |
| Ingreso total del día: 4.728 cabezas |
fuente precios: agrosito.com