Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
| Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 4.500,00 | 4.268,32 | 4.300,00 | 104 |
| MEJ Regulares | 4.340,00 | 3.411,24 | 3.300,00 | 65 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.720,00 | 4.440,88 | 3.500,00 | 1.185 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.660,00 | 4.391,33 | 3.600,00 | 787 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.420,00 | 3.998,74 | 3.900,00 | 123 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.500,00 | 3.932,65 | 2.700,00 | 64 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.600,00 | 4.298,35 | 2.900,00 | 250 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.600,00 | 4.390,16 | 3.600,00 | 169 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.500,00 | 4.010,66 | 3.400,00 | 111 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.060,00 | 3.864,67 | 3.500,00 | 57 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.300,00 | 4.140,52 | 4.100,00 | 47 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4.250,00 | 4.020,69 | 4.000,00 | 120 |
| TOROS Buenos | 2.800,00 | 2.550,57 | 2.700,00 | 59 |
| TOROS Regulares | 3.500,00 | 2.450,36 | 2.400,00 | 49 |
| VACAS Buenas | 3.300,00 | 2.788,97 | 2.220,00 | 233 |
| VACAS Conserva Buena | 2.350,00 | 1.977,71 | 1.700,00 | 152 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.000,00 | 1.907,53 | 1.900,00 | 17 |
| VACAS Regulares | 3.600,00 | 2.438,03 | 1.800,00 | 433 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4.760,00 | 4.382,91 | 3.300,00 | 2.355 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.400,00 | 3.965,37 | 3.000,00 | 282 |
| VAQUILLONAS Regulares | 4.350,00 | 3.809,72 | 2.900,00 | 623 |
| Ingreso total del día: 7.285 cabezas |
fuente precios: agrosito.com