Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
---|---|---|---|---|
MEJ EyB | 3.370,00 | 2.790,46 | 2.250,00 | 170 |
MEJ Regulares | 2.800,00 | 2.600,77 | 2.800,00 | 11 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.500,00 | 3.214,26 | 2.300,00 | 979 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.380,00 | 3.099,77 | 2.150,00 | 599 |
NOVILLITOS Regulares | 3.100,00 | 2.747,80 | 1.700,00 | 242 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.400,00 | 3.155,86 | 2.800,00 | 55 |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.350,00 | 2.974,19 | 2.250,00 | 306 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.400,00 | 3.207,46 | 2.300,00 | 439 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.400,00 | 3.320,02 | 2.600,00 | 178 |
NOVILLOS Overos N. | 3.000,00 | 2.718,96 | 2.400,00 | 127 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 2.900,00 | 2.575,65 | 2.300,00 | 126 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 3.100,00 | 2.619,74 | 2.300,00 | 52 |
TOROS Buenos | 3.000,00 | 2.325,80 | 1.900,00 | 258 |
TOROS Regulares | 2.700,00 | 2.117,43 | 1.800,00 | 133 |
VACAS Buenas | 2.900,00 | 2.511,29 | 2.000,00 | 1.510 |
VACAS Conserva Buena | 2.200,00 | 1.856,00 | 1.500,00 | 355 |
VACAS Conserva Inferior | 2.400,00 | 1.803,70 | 1.500,00 | 246 |
VACAS Regulares | 2.770,00 | 2.157,88 | 1.500,00 | 1.947 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.450,00 | 3.086,74 | 2.100,00 | 1.570 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.100,00 | 2.836,92 | 2.400,00 | 551 |
VAQUILLONAS Regulares | 3.100,00 | 2.556,67 | 2.100,00 | 455 |
Ingreso total del día: 10.309 cabezas |
fuente precios: agrosito.com