Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
| Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 4.180,00 | 3.663,29 | 2.500,00 | 138 |
| MEJ Regulares | 2.500,00 | 2.250,96 | 2.500,00 | 3 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 4.300,00 | 3.943,59 | 3.300,00 | 776 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 4.300,00 | 3.960,87 | 3.200,00 | 548 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.100,00 | 3.461,30 | 3.000,00 | 269 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.300,00 | 3.791,13 | 3.100,00 | 179 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.250,00 | 3.909,24 | 3.200,00 | 266 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.250,00 | 3.993,85 | 3.200,00 | 216 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.250,00 | 3.828,42 | 3.100,00 | 310 |
| NOVILLOS Overos N. | 3.600,00 | 3.002,34 | 2.600,00 | 21 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.100,00 | 3.402,52 | 3.000,00 | 98 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3.900,00 | 3.579,25 | 3.550,00 | 40 |
| TOROS Buenos | 3.250,00 | 2.917,66 | 2.400,00 | 175 |
| TOROS Regulares | 3.200,00 | 2.692,13 | 2.500,00 | 75 |
| VACAS Buenas | 3.670,00 | 2.874,77 | 2.000,00 | 1.013 |
| VACAS Conserva Buena | 2.420,00 | 2.039,06 | 1.900,00 | 109 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.100,00 | 1.851,27 | 1.800,00 | 57 |
| VACAS Regulares | 3.200,00 | 2.505,30 | 1.700,00 | 857 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 4.360,00 | 3.819,67 | 3.000,00 | 1.029 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.900,00 | 3.588,24 | 3.000,00 | 204 |
| VAQUILLONAS Regulares | 4.100,00 | 3.221,54 | 2.300,00 | 252 |
| Ingreso total del día: 6.635 cabezas |
fuente precios: agrosito.com