Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
| Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
|---|---|---|---|---|
| MEJ EyB | 4.750,00 | 4.241,19 | 3.000,00 | 156 |
| MEJ Regulares | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 1 |
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 5.400,00 | 4.838,78 | 4.100,00 | 514 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 5.100,00 | 4.622,35 | 4.000,00 | 392 |
| NOVILLITOS Regulares | 4.850,00 | 4.143,53 | 3.600,00 | 228 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 4.650,00 | 4.184,88 | 3.400,00 | 178 |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 4.700,00 | 4.511,45 | 4.100,00 | 146 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 4.650,00 | 4.410,37 | 3.800,00 | 155 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 4.650,00 | 4.041,72 | 3.400,00 | 213 |
| NOVILLOS Overos N. | 4.400,00 | 4.117,60 | 3.900,00 | 29 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 4.120,00 | 3.864,49 | 3.000,00 | 184 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 4.500,00 | 3.761,14 | 3.100,00 | 134 |
| TOROS Buenos | 4.350,00 | 3.352,79 | 3.000,00 | 136 |
| TOROS Regulares | 3.700,00 | 3.094,28 | 3.700,00 | 79 |
| VACAS Buenas | 4.250,00 | 3.364,61 | 2.600,00 | 1.050 |
| VACAS Conserva Buena | 2.750,00 | 2.421,10 | 1.800,00 | 345 |
| VACAS Conserva Inferior | 2.600,00 | 2.133,89 | 2.000,00 | 139 |
| VACAS Regulares | 4.600,00 | 2.912,57 | 2.300,00 | 1.437 |
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 5.150,00 | 4.570,52 | 3.800,00 | 812 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 4.600,00 | 4.080,88 | 2.900,00 | 337 |
| VAQUILLONAS Regulares | 4.600,00 | 3.733,30 | 2.770,00 | 201 |
| Ingreso total del día: 6.866 cabezas |
fuente precios: agrosito.com