Invernea Tecnología
Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.
Informes
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Control de pesada.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSInforme True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina
Descripción: Traslado de ganado.
Creado en: 19/02/2024
VER MÁSPrecios
Categoría | Max Precio | Prom Precio | Min Precio | Cantidad Cab |
---|---|---|---|---|
MEJ EyB | 3.300,00 | 2.931,28 | 2.470,00 | 67 |
MEJ Regulares | 2.840,00 | 2.714,79 | 2.840,00 | 6 |
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 3.600,00 | 3.316,86 | 2.900,00 | 836 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 3.400,00 | 3.243,08 | 2.950,00 | 308 |
NOVILLITOS Regulares | 3.400,00 | 3.012,92 | 2.100,00 | 348 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 3.300,00 | 3.183,07 | 3.300,00 | 19 |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 3.400,00 | 3.173,50 | 2.800,00 | 118 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 3.300,00 | 3.153,76 | 2.430,00 | 206 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 3.250,00 | 3.104,60 | 3.000,00 | 97 |
NOVILLOS Overos N. | 3.100,00 | 2.696,64 | 2.000,00 | 99 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 3.300,00 | 3.206,03 | 3.150,00 | 65 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 3.400,00 | 3.138,33 | 2.850,00 | 41 |
TOROS Buenos | 2.900,00 | 2.505,64 | 2.000,00 | 200 |
TOROS Regulares | 2.800,00 | 2.297,96 | 2.100,00 | 176 |
VACAS Buenas | 2.950,00 | 2.592,88 | 2.000,00 | 658 |
VACAS Conserva Buena | 2.800,00 | 2.038,56 | 1.600,00 | 387 |
VACAS Conserva Inferior | 2.700,00 | 1.538,19 | 1.300,00 | 165 |
VACAS Regulares | 2.900,00 | 2.200,19 | 1.600,00 | 1.477 |
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 3.550,00 | 3.281,57 | 2.400,00 | 1.131 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 3.250,00 | 3.004,17 | 2.870,00 | 128 |
VAQUILLONAS Regulares | 3.360,00 | 2.824,45 | 2.240,00 | 410 |
Ingreso total del día: 6.942 cabezas |
fuente precios: agrosito.com