Invernea Tecnología

Bienvenido a nuestro espacio donde compartimos informes sobre los avances en software y el crecimiento ganadero. Este lugar está dedicado a documentar y analizar detalladamente la evolución de nuestros campos, destacando los aspectos relacionados con el desarrollo de software y los logros en la expansión y mejora de nuestras operaciones ganaderas. Este repositorio integral refleja nuestro compromiso con la transparencia y la comunicación efectiva sobre el progreso y las estrategias implementadas en ambas áreas clave de nuestro negocio.

Informes

Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina

Descripción: Control de pesada.

Creado en: 19/02/2024

VER MÁS
Informe True Test - El Recreo/La Escondida, Gualeguaychú, Entre Rios, Argentina

Descripción: Traslado de ganado del Recreo a La Escondida

Creado en: 19/02/2024

VER MÁS
Informe True Test - La Calera, Gualeguay, Entre Rios, Argentina

Descripción: Traslado de ganado.

Creado en: 19/02/2024

VER MÁS
Ver todos los informes

Precios

Categoría Max Precio Prom Precio Min Precio Cantidad Cab
MEJ EyB 3.740,00 3.460,66 3.200,00 177
MEJ Regulares 3.400,00 2.757,46 2.300,00 16
NOVILLITOS EyB M. 300/390 3.920,00 3.619,60 2.850,00 1.188
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.840,00 3.606,50 2.850,00 615
NOVILLITOS Regulares 3.700,00 3.116,11 2.500,00 387
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3.900,00 3.599,56 2.600,00 143
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.840,00 3.293,42 2.850,00 290
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 4.000,00 3.705,02 3.250,00 328
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 4.000,00 3.634,18 3.100,00 157
NOVILLOS Overos N. 3.380,00 3.197,98 2.700,00 69
NOVILLOS Regulares Liv. 3.850,00 3.263,83 3.000,00 224
NOVILLOS Regulares Pes. 3.800,00 3.702,21 3.600,00 66
TOROS Buenos 3.300,00 2.935,10 3.000,00 227
TOROS Regulares 3.100,00 2.602,85 2.300,00 101
VACAS Buenas 3.450,00 3.030,01 1.800,00 1.374
VACAS Conserva Buena 2.800,00 2.232,99 2.000,00 188
VACAS Conserva Inferior 2.500,00 2.007,45 1.800,00 91
VACAS Regulares 3.260,00 2.578,13 1.800,00 1.166
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.820,00 3.482,85 2.400,00 1.707
VAQUILLONAS EyB P.391/430 3.600,00 3.170,20 2.000,00 397
VAQUILLONAS Regulares 3.790,00 3.002,07 2.400,00 492
Ingreso total del día: 9.403 cabezas

fuente precios: agrosito.com